Home

festa trono Ao contrário g1 imposto de renda Atenção Te mostrar girassol

Imposto de Renda 2023: Saiba tudo sobre Declaração do IR 22 - G1 Economia
Imposto de Renda 2023: Saiba tudo sobre Declaração do IR 22 - G1 Economia

IR 2021: entenda como são calculados o imposto e a restituição | Imposto de  Renda 2021 | G1
IR 2021: entenda como são calculados o imposto e a restituição | Imposto de Renda 2021 | G1

Imposto de Renda 2023: fim do prazo é nesta quarta-feira; veja perguntas e  respostas | Imposto de Renda | G1
Imposto de Renda 2023: fim do prazo é nesta quarta-feira; veja perguntas e respostas | Imposto de Renda | G1

IR 2020: entrega da declaração do Imposto de Renda começa nesta segunda |  Imposto de Renda 2020 | G1
IR 2020: entrega da declaração do Imposto de Renda começa nesta segunda | Imposto de Renda 2020 | G1

Imposto de Renda 2023: quais os erros mais comuns que levam à malha fina? |  Imposto de Renda | G1
Imposto de Renda 2023: quais os erros mais comuns que levam à malha fina? | Imposto de Renda | G1

Imposto de renda 2022: confira as regras para microempreendedores | Jornal  Hoje | G1
Imposto de renda 2022: confira as regras para microempreendedores | Jornal Hoje | G1

Imposto de Renda 2023: Veja quem é obrigado a declarar | Imposto de Renda |  G1
Imposto de Renda 2023: Veja quem é obrigado a declarar | Imposto de Renda | G1

Receita espera 835,8 mil declarações do IRPF de contribuintes da região de  Campinas em 2020 | Campinas e Região | G1
Receita espera 835,8 mil declarações do IRPF de contribuintes da região de Campinas em 2020 | Campinas e Região | G1

Imposto de Renda 2022: tire suas dúvidas com o g1 | g1 | Imposto de renda,  Jornalismo
Imposto de Renda 2022: tire suas dúvidas com o g1 | g1 | Imposto de renda, Jornalismo

Imposto de Renda 2023: saiba o que fazer se você perdeu o prazo para enviar  a declaração | Imposto de Renda | G1
Imposto de Renda 2023: saiba o que fazer se você perdeu o prazo para enviar a declaração | Imposto de Renda | G1

Imposto de Renda: proposta do governo deve incluir até 1,3 milhão de  pessoas na faixa de isenção em 2024; entenda | Imposto de Renda | G1
Imposto de Renda: proposta do governo deve incluir até 1,3 milhão de pessoas na faixa de isenção em 2024; entenda | Imposto de Renda | G1

Dados do IR mostram profissões com maior renda média e mais isenções |  Economia | G1
Dados do IR mostram profissões com maior renda média e mais isenções | Economia | G1

Como fica o Imposto de Renda em 2023? | Imposto de Renda | G1
Como fica o Imposto de Renda em 2023? | Imposto de Renda | G1

Dados do Imposto de Renda mostram distorções na tributação das pessoas  físicas no Brasil | Economia | G1
Dados do Imposto de Renda mostram distorções na tributação das pessoas físicas no Brasil | Economia | G1

Como fica o Imposto de Renda em 2023? | Imposto de Renda | G1
Como fica o Imposto de Renda em 2023? | Imposto de Renda | G1

Receita libera nesta segunda o programa do IR 2019 | Imposto de Renda 2019  | G1
Receita libera nesta segunda o programa do IR 2019 | Imposto de Renda 2019 | G1

Sem correção desde 2015, tabela do IR acumula defasagem de 134,5%; número  de isentos quase triplicaria com ajuste | Imposto de Renda | G1
Sem correção desde 2015, tabela do IR acumula defasagem de 134,5%; número de isentos quase triplicaria com ajuste | Imposto de Renda | G1

Imposto de Renda: consultas ao 1º lote de restituição começam nesta  sexta-feira | Imposto de Renda 2020 | G1
Imposto de Renda: consultas ao 1º lote de restituição começam nesta sexta-feira | Imposto de Renda 2020 | G1

Imposto de Renda 2023: Saiba tudo sobre Declaração do IR 22 - G1 Economia
Imposto de Renda 2023: Saiba tudo sobre Declaração do IR 22 - G1 Economia

Dados do Imposto de Renda mostram distorções na tributação das pessoas  físicas no Brasil | Economia | G1
Dados do Imposto de Renda mostram distorções na tributação das pessoas físicas no Brasil | Economia | G1

Imposto de Renda: veja como fica a nova tabela de descontos com o aumento  da faixa de isenção | Economia | G1
Imposto de Renda: veja como fica a nova tabela de descontos com o aumento da faixa de isenção | Economia | G1

Imposto de Renda 2023: consulta ao 4º lote da restituição começa nesta  quinta-feira; saiba como fazer | Imposto de Renda | G1
Imposto de Renda 2023: consulta ao 4º lote da restituição começa nesta quinta-feira; saiba como fazer | Imposto de Renda | G1